MG7 là một mẫu sedan hạng D, với kiểu dáng trẻ trung, thiết kế bắt mắt. Nhiều KOls trong giới đánh giá xe nhận định đây có thể coi là một đối thủ có sức nặng đối với bất kì dòng xe nào cùng phân khúc tại Việt Nam hiện nay như Toyota Camry hay Honda Accord.
Xâm nhập thị trường vào khoảng giữa năm 2020, sau 4 năm phát triển có thể nói rằng thương hiệu ô tô MG đã có những bước tiến thành công tại thị trường , khác hẳn so với thương hiệu cùng xứ là Beijing hiện nay đã gần như rút lui khỏi Việt Nam.
Hai phiên bản MG được khách hàng Việt đặc biệt quan tâm và có doanh số bán tốt đó chính là MG5 và MG ZS. Với thiết kế bắt mắt, giá thành phù hợp và được khách hàng đánh giá là tốt về giá trong cùng phân khúc thì MG hiện đã chiếm được lòng tin từ người dùng mặc dù vẫn bị gắn mác “Tàu”.
Liên quan: Đăng kí kênh Mắt Cú trên Youtube để cập nhật những thủ thuật sửa chữa và thông tin về xe mới nhất
Cho đến thời điểm hiện tại, MG mới chỉ có hai phiên bản xe được bán tại Việt Nam, một mẫu sedan và một mẫu SUV hạng B+. Với việc gia tăng thêm dòng xe MG7 thương hiệu này sẽ tăng thêm một mẫu sedan vào dang mục của mình tại thị trưởng Việt Nam.
Đánh giá MG7 thông qua cảm quan.
Điều đầu tiên khi nhìn thấy MG7 tin chắc rằng nó sẽ khiến bất cứ người dùng nào đều cảm thấy thích thú. Được thiết kế đẹp mắt với kiểu dáng trẻ trung, trông giống như một mẫu xe hạng sang và đậm chất thể thao dành cho nam giới. Phần mui xe được kiến tạo dài hơn với những đường gân sắc nét. Mũi xe hơi bo lại và hạ thấp hơn nên giúp chiếc xe khá thanh thoát và cảm giác khí động lực học tốt hơn. Mặt Ca Lăng với lưới tản nhiệt được sơn đen, mở rộng và bo viền khiến cảm quan phía trước chiếc MG7 rất khỏe khoắn.
Phần đuôi xe được thiết kế theo xu hướng fastback bo tròn các góc, thoạt nhìn có cảm giác hao hao giống những mẫu xe hạng sang như Audi A5 Sportback , Audi A7 Sportback và Ford Mustang. Với chiều dài cơ sở lên tới 2,778 mét MG7 sẽ có cảm quan trường xe hơn rất nhiều. Cản sau được thiết kế cao, Lippo được giả lập thể thao với 2 ống xả kép được gắn đối xứng hai bên.
Với 5 màu cơ bản bao gồm đỏ, xanh lục bảo, trắng, đen và xám. Có thể nói rằng MG7 sở hữu khối màu xe được người dùng yêu thích tuyệt đối trên thị trường và rất “hợp phong thuỷ” với khách hàng Việt Nam. Nhiều khách hàng hiện nay đặc biệt quan tâm đến màu xanh ngọc và xám tro bởi đây là hai mã màu khá hiếm trên các dòng xe hơi, nó tạo cảm giác độc đáo, khác biệt và bắt mắt.
Không chỉ có vậy, tinh tế hơn hãng còn trang bị hệ thống nội thất phù hợp với màu xe với 3 màu nội thất cơ bản là đen, nhưng đỏ. Nếu như nội thất đen tạo ra sự sang trọng trên những chiếc MG7 màu xám và đen, trắng thì trên những chiếc MG xanh và đỏ sẽ là những mẫu da lộn với màu tương xứng. Không cần bàn cãi nhiều, riêng về thiết kế nắm bắt xu hướng thì Trung Quốc “bắt Trend” thực sự giỏi.
La-zăng hợp kim 5 chấu với kích thước từ 18 inch đến 19 inch, nếu nhìn vào sẽ khiến khách hàng cảm nhận rằng chiếc xe sẽ rất bám đường và an toàn khi lái xe ở tốc độ cao. Và đặc biệt hơn nữa nó khiến chiếc xe có cảm giác rất chắc chắn và khoẻ khoắn.
Có thể bạn quan tâm: Mẫu Camera hành trình Yuemi Y1 ghi hình 2K, sản phẩm gốc đến từ Mi
Hệ thống đèn pha được sử dụng công nghệ đèn led với cụm bi led. Cụm đèn được trang bị hệ thống đèn ban ngày với dải led mí hiện đại khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe thường thấy hiện nay tại Việt Nam. Phần đèn hậu cũng đã được trang bị công nghệ đèn chiếu sáng led với thiết kế dải led chạy bo sang hai bên sang trọng và tinh tế.
Công nghệ mà MG7 được trang bị.
MG7 là một mẫu xe sedan hạng D của thương hiệu MG, nổi bật với nhiều công nghệ tiên tiến, mang lại trải nghiệm lái xe hiện đại và tiện nghi. Đầu tiên, MG7 được trang bị hệ thống động cơ mạnh mẽ với hai tùy chọn: động cơ xăng tăng áp 1.5L cho công suất tối đa 167HP mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm, cùng với động cơ xăng tăng áp 2.0L sản sinh công suất tối đa 277 HP mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Hộp số tự động 9 cấp của ZF và hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.
Cả ba phiên bản đều có dung tích bình xanh kích thước lớn là 65L, Dung tích Xi lanh của phiên bản MG7 1.5T nhỏ hơn với dung tích 1.496 lít sử dụng hộp số DCT, dung tích xi lanh hai phiên bản còn lại là 1.986 lít sử dụng hộp số AT.
Một trong những điểm nổi bật của MG7 là hệ thống thông tin giải trí hiện đại. Xe được trang bị màn hình cảm ứng lớn lên tới 12.3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, cho phép người lái dễ dàng truy cập các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến .Hệ thống âm thanh cao cấp BOSE mang lại trải nghiệm âm nhạc sống động, trong khi hệ thống điều hòa tự động hai vùng giúp duy trì không gian nội thất thoải mái.
MG7 cũng chú trọng đến an toàn với hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến. Hệ thống phanh ABS, EBD và BA giúp tăng cường khả năng phanh và kiểm soát xe trong các tình huống khẩn cấp. Hệ thống cân bằng điện tử (ESC) và kiểm soát lực kéo (TCS) giúp xe duy trì độ ổn định và bám đường tốt hơn . Ngoài ra, MG7 còn được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ giữ làn đường, giúp người lái an tâm hơn khi di chuyển trên đường
Không chỉ dừng lại ở đó, MG7 còn sở hữu nhiều tiện ích thông minh khác. Hệ thống khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh giúp người lái dễ dàng khởi động và tắt máy mà không cần dùng chìa khóa truyền thống. Hệ thống camera 360 độ và cảm biến lùi giúp người lái dễ dàng quan sát và đỗ xe trong không gian hẹp . Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, tích hợp sưởi và thông gió, mang lại sự thoải mái tối đa cho người lái trong mọi điều kiện thời tiết.
Tóm lại, MG7 là một mẫu xe sedan hạng D đáng chú ý với nhiều công nghệ tiên tiến, từ động cơ mạnh mẽ, hệ thống thông tin giải trí hiện đại, đến các công nghệ an toàn và tiện ích thông minh.
Thông số kỹ thuật của từng phiên bản MG7.
MG 7 sẽ xâm nhập thị trường Việt Nam với ba phiên bản bao gồm: MG7 1.5T LUXURY, MG7 2.0T LUXURY và MG7 2.0T PREMIUM, tất cả các mẫu xe đều được trang bị động cơ Tubo tăng áp mang lại cảm giác tăng tốc, vượt xe vượt trội. Dưới đây là thông số chi tiết của từng phiên bản.
MG7 1.5 turbo Luxury.
PHIÊN BẢN / GRADE | MG7 1.5T LUXURY | |
KÍCH THƯỚC – KHUNG GẦM / DIMENSIONS – CHASSIS | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions (LxWxH) | 4.884 x 1.889 x 1.447 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 2.778 | |
Chiều rộng (Trước/Sau) / Tread (Front/Rear) | 1.597/1.594 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | 179 | |
Trọng lượng không tải / Curb weight | 1.570 | |
Trọng lượng toàn tải / Total weight | 2.005 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. turning radius | N/A | |
Dung tích bình xăng / Fuel tank capacity | 65L | |
Bánh xe / Wheel | 18″ aluminum alloy sports wheels / Mâm phay 18″ | |
Lốp xe / Tire | 225/50R18 | |
Lốp dự phòng / Spare Tire | Small size spare tire / Lốp dự phòng cỡ nhỏ | |
ĐỘNG CƠ VÀ VẬN HÀNH | ||
Động cơ / Engine | Loại / Type | 1.5T |
Dung tích / Displacement | 1.496 | |
Công suất cực đại / Max. Output | 167 HP | |
Momen xoắn cực đại / Max. Torque | 275 Nm | |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | China VI | |
Hộp số / Transmission | 7DCT | |
Hệ thống phanh / Brake system | Trước / Front | Đĩa / Disc |
Sau / Rear | Đĩa / Disc | |
Red sports calipers / Cùm phanh đỏ thể thao | Có | |
Phanh tay điện tử / EPB | Có | |
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Independent type McPherson |
Sau / Rear | Multi-link / Liên kết đa điểm | |
DP-EPS electric power steering / Vô lăng trợ lực điện bánh răng kép | Có | |
Chế độ lái / Driving mode | không | |
Cần số điện tử / Electronic gear lever (automatic gear) | Có | |
Nhắc nhở chuyển số / Shift reminder | Có | |
Lẩy chuyển số trên vô lăng / Paddle shifters | Có | |
Khởi động xe bằng chìa khóa /One key to start engine function | Có | |
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||
Cụm đèn trước / Headlamp | LED projector | |
Đèn pha thông minh / IHC intelligent headlight control (switching between high and low beams) | Không | |
Đèn pha tự động / Automatic headlight turn-on function | Có | |
Đèn chờ dẫn đường / Follow me home | Có | |
Cảnh báo khi đèn trước chưa tắt / Alarm when the headlights are not turned off | Có | |
Đèn ban ngày / Daytime running light | LED | |
Cụm đèn sau / Tail & Stop lamp | LED | |
Đèn báo phanh trên cao / High mount stop lamp | Có | |
Đèn sương mù sau / Rear fog lamps | Có | |
Hiệu ứng nhắc nhở nhấp nháy khi phanh khẩn cấp và lùi / Emergency braking and reversing stroboscopic reminder function | Có | |
Đèn lùi kép / Double reversing lights | Có | |
Gạt mưa không xương / Front boneless wiper blade | Có | |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wiper | Không | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outside rear view mirror | Chỉnh điện, sấy điện, tích hợp báo rẽ / electric adjustment, electric heating, integrated turn signal | |
Chức năng đóng/ mở cửa sổ trời hoặc nâng hạ kính bằng chìa khóa thông minh/ The car key can remotely open/close the windows and sunroof | Có | |
Cửa kính nâng 1 chạm với chức năng chống kẹt / Front and rear power windows (four windows one-touch up with anti-pinch & down) | Có | |
Cửa sổ trời / Sunroof | Không | |
Chức năng chống kẹt một phím của cửa sổ trời / One-key anti-pinch function of sunroof | Không | |
Giá nóc/ Roof rail | N/A | |
Đôi lướt gió sau / Rear spoiler | không | |
Ốp hông / Side sill moldling | N/A | |
Nẹp viền cửa / Door Frame UPR Molding | N/A | |
Vào xe không cần chìa khóa / Keyless entry system | Có | |
Tay nắm cửa tích hợp / Integrated door handle | Có | |
Sấy kính lái / Wind shield glass with Heating | Có | |
Kính sau sấy điện / Rear wind window heating function | Có | |
Mở khóa cốp bằng điều khiển từ xa / Remotely unlock the tailgate cover function | Có | |
Cốp điện / Electric tailgate | Không | |
NỘI THẤT / INTERIOR | ||
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ / 5 seats | |
Hàng ghế trước / Front seat | Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver’s seat 6-way electric adjustment | Có |
Ghế phụ / Passenger seat | Chỉnh cơ 4 hướng / 4-way manual adjustment | |
Đệm lưng ghế lái / Lumbar support driver seat | Có | |
Hộc để ly hàng ghế trước / Front row cup holder | Có | |
Tấm che nắng ghế lái/ghế phụ có gương trang điểm và đèn / Driver’s seat/passenger seat sun visor with vanity mirror and lights | Có | |
Chống chúi khi phanh, chống lắc (linh hoạt) / Anti-ping + anti-whip (dynamic) | Có | |
Túi đựng hồ sơ tựa lưng ghế trước / Front seat backrest map pocket | Không | |
Nhớ ghế lái và gương chiếu hậu / Main driver’s seat memory + rearview mirror memory | Không | |
Chức năng sưởi hàng ghế trước / Front seat heating function | Không | |
Đèn đọc sách trước / Front row reading lights | Có | |
Hàng ghế sau / Rear seat | Điều chỉnh độ ngả / Adjustable angle | N/A |
03 tựa dỡ đầu / Three headrests | Có | |
Gập 60:40 / 60:40 folding | Có | |
Tựa tay trung tâm (có giá để cốc) / Central armrests (with cup holders) | Có | |
Chống chúi khi phanh, chống lắc (cố định) / Anti-ping + anti-whip (static) | Có | |
Khóa trẻ em cửa sau / Rear door child lock | Có | |
Cố định ghế an toàn trẻ em ISOFIX + điểm cố định dây đeo kéo trên (X2) / ISOFIX child safety seat fixing + upper pull strap fixing point (X2) | Có | |
Đai an toàn 3 điểm hàng ghế sau / Three three-point seat belts in the rear | Có | |
Đèn đọc sách hàng ghế 2 /The second row of reading lights | Có | |
Chất liệu ghế / Seat cover material | Ghế nỉ / Fabric seat | |
Hộp đựng kính trên cao (có giảm chấn) / Overhead glasses case (with damping) | Có | |
Nội thất tông Đỏ Đen / Interior style(black+red nesis | Có | |
Nội thất thể thao Trophy / Trophy sport double interior | Có | |
Đèn nền nút / Button backlight | Có | |
Khởi động bằng nút bấm / Push start – stop engine | Có | |
Màn thông tin 10.25 inch / 10.25-inch meter | Có | |
Màn giải trí trung tâm 12.3 inch / 12.3 Color display touch screen of center console | Có | |
Chức năng wifi / WIFI function | Có | |
Kết nối Bluetooth / Bluetooth | Có | |
Sạc không dây / Mobile phone wireless charging | Không | |
Tựa để tay hàng ghế trước (với hộc để đồ bên trong) / Front center armrest (with storage space) | Có | |
Hộc găng tay tích hợp đèn & giảm chấn / Glove box lighting (with damping) | Có | |
Gương chiếu hậu bên trong / Inside rear view mirror | Chống chói chỉnh cơ / Manual anti-glare | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng / Axial + angle adjustable steering wheel | Có | |
Phím điều khiển tích hợp trên vô lăng / Steering wheel multimedia function control | Có | |
Nút “Super Sport” trên vô lăng / One button SUPER SPORT mode on the steering wheel | Có | |
Nhắc nhở vô lăng thẳng hàng / Steering wheel back to right reminder | Có | |
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập / Dual zone automatic constant temperature air conditioner | Có | |
Lọc không khí PM2.5 / PM2.5 particle purification | Có | |
Hiển thị chất lượng không khí bên trong xe PM 2.5 / In-car air quality (PM2.5) display | Không | |
Cửa gió điều hòa phía sau / Rear A/C vent | Cửa gió thứ hai có thể điều chỉnh lượng gió của điều hòa / The second air volume adjustable air outlet of the air conditioner | |
Hệ thống đa phương tiện / Infotainment system | 6 loa / 6 speakers | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | Radio màu / Color radio | |
Cổng sạc / Charger | 2 cổng USB ở bảng điều khiển trung tâm trước; 1 cổng USB ở bảng điều khiển trên cao; 2 cổng USB sạc cho hàng ghế sau; 1 cổng USB trong cốp hành lý / 2 USB ports in the front row central control; 1 USB port in the top control; 2 USB charging ports in the second row; 1 USB charging port in the third row. |
|
Tẩu 12v hàng ghế trước / Front row 12V power socket | Có | |
Đèn LED trang trí nội thất (dãi đèn tiên tiến) / LED interior atmosphere light (advanced atmosphere light strip) | Không | |
Bàn đạp thể thao / Sporty metal pedals | Có | |
Giá treo áo / Coat rack | Có | |
Tay nắm trên (không trợ lực) / Car handle (without damping) | Có | |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý / Luggage compartment lighting | Có | |
Túi lưới đựng đồ khoang hành lý / Luggage compartment storage net bag | Có | |
Thảm khoang hành lý / Luggage compartment carpet | Có | |
AN TOÀN & AN NINH / SAFETY & SECURITY | ||
Nhắc nhở đai an toàn ghế tài xế / The driver’s seat belt is not attached to the alarm | Có | |
Nhắc nhở đai an toàn ghế phụ xế / The front passenger seat belt is not attached to the alarm | Có | |
Hỗ trợ lái thông minh ADAS (1R1V) / Intelligent driving ADAS (1R1V) | Không | |
Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có | |
Kiểm soát hành trình chủ động / Adaptive Cruise control | Không | |
Khóa cửa tự động khi xe chạy / Automatic locking function when driving | Có | |
Mở khóa tự động khi có va chạm / Collision automatic unlocking function | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp / Direct Tyre Insufficiency Alarm TPMS | Có | |
Hình ảnh 360° / 360° panoramic image (analog HD) | Không | |
Cảm biến đỗ xe trước & sau / Front & Rear parking sensor | ||
Camera lùi / Parking camera | ||
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau / Rear cross traffic alert | ||
Cảnh báo hỗ trợ chuyển làn / Lane change assist | ||
Cảnh báo mở cửa xe an toàn / Door open warning | ||
Hệ thống hỗ trợ lùi / Rear Driving Assist | ||
Hệ thống kiểm soát ổn định / Stability control | ||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC) / Hill descent control (HDC) | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) / Anti-lock brake system (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) / Electronical Brake Force Distribution (EBD) | Có | |
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua (CBC) / Cornering Brake Control (CBC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) / Traction Control System (TCS) | Có | |
Hệ thống kiểm soát động lực (VDC) / Vehicle Dynamic Control (VDC) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) / HAC ramp start assist | Có | |
Vệ sinh đĩa phanh (BDW) / Brake Disc Wiping (BDW) | Có | |
Đèn cảnh báo nguy hiểm / HAZARD | Có | |
Hệ thố́ng tự động giữ phanh / Auto hold | Có | |
Túi khí / Airbags | 6 | |
Engine anti-theft system / Hệ thống động cơ (mã hóa) chống trộm | Có | |
Hệ thống chống trộm ngoại vi / Peripheral anti-theft system | Có |
MG7 2.0 turbo Luxury.
PHIÊN BẢN / GRADE | MG7 2.0T LUXURY | |
KÍCH THƯỚC – KHUNG GẦM / DIMENSIONS – CHASSIS | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions (LxWxH) | 4.884 x 1.889 x 1.447 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | 2.778 | |
Chiều rộng (Trước/Sau) / Tread (Front/Rear) | 1.597/1.594 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | 179 | |
Trọng lượng không tải / Curb weight | 1.650 | |
Trọng lượng toàn tải / Total weight | 2.085 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. turning radius | N/A | |
Dung tích bình xăng / Fuel tank capacity | 65L | |
Bánh xe / Wheel | 19″ wheels style1 / Mâm phay 19″ kiểu 1 | |
Lốp xe / Tire | 245/40R19 | |
Lốp dự phòng / Spare Tire | ||
ĐỘNG CƠ – VẬN HÀNH / ENGINE – PERFORMANCE | ||
Động cơ / Engine | Loại / Type | 2.0T |
Dung tích / Displacement | 1.986 | |
Công suất cực đại / Max. Output | 227 HP | |
Momen xoắn cực đại / Max. Torque | 380 Nm | |
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | China VI | |
Hộp số / Transmission | 9AT | |
Hệ thống phanh / Brake system | Trước / Front | Đĩa / Disc |
Sau / Rear | Đĩa / Disc | |
Red sports calipers / Cùm phanh đỏ thể thao | Có | |
Phanh tay điện tử / EPB | Có | |
Hệ thống treo / Suspension system | Trước / Front | Independent type McPherson |
Sau / Rear | Multi-link / Liên kết đa điểm | |
DP-EPS electric power steering / Vô lăng trợ lực điện bánh răng kép | Có | |
Chế độ lái / Driving mode | Không | |
Cần số điện tử / Electronic gear lever (automatic gear) | Có | |
Nhắc nhở chuyển số / Shift reminder | Có | |
Lẩy chuyển số trên vô lăng / Paddle shifters | Có | |
Khởi động xe bằng chìa khóa /One key to start engine function | Có | |
NGOẠI THẤT / EXTERIOR | ||
Cụm đèn trước / Headlamp | LED projector | |
Đèn pha thông minh / IHC intelligent headlight control (switching between high and low beams) | Không | |
Đèn pha tự động / Automatic headlight turn-on function | Có | |
Đèn chờ dẫn đường / Follow me home | Có | |
Cảnh báo khi đèn trước chưa tắt / Alarm when the headlights are not turned off | Có | |
Đèn ban ngày / Daytime running light | LED | |
Cụm đèn sau / Tail & Stop lamp | LED | |
Đèn báo phanh trên cao / High mount stop lamp | Có | |
Đèn sương mù sau / Rear fog lamps | Có | |
Hiệu ứng nhắc nhở nhấp nháy khi phanh khẩn cấp và lùi / Emergency braking and reversing stroboscopic reminder function | Có | |
Đèn lùi kép / Double reversing lights | Có | |
Gạt mưa không xương / Front boneless wiper blade | Có | |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wiper | Không | |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Outside rear view mirror | Chỉnh điện, sấy điện, gập tự động, tích hợp báo rẽ / electric adjustment, electric heating, Automatic folding, integrated turn signal | |
Chức năng đóng/ mở cửa sổ trời hoặc nâng hạ kính bằng chìa khóa thông minh/ The car key can remotely open/close the windows and sunroof | Có | |
Cửa kính nâng 1 chạm với chức năng chống kẹt / Front and rear power windows (four windows one-touch up with anti-pinch & down) | Có | |
Cửa sổ trời / Sunroof | Cửa sổ trời nhỏ / Small skylight | |
Chức năng chống kẹt một phím của cửa sổ trời / One-key anti-pinch function of sunroof | Có | |
Giá nóc/ Roof rail | N/A | |
Đôi lướt gió sau / Rear spoiler | ||
Ốp hông / Side sill moldling | N/A | |
Nẹp viền cửa / Door Frame UPR Molding | N/A | |
Vào xe không cần chìa khóa / Keyless entry system | Có | |
Tay nắm cửa tích hợp / Integrated door handle | Có | |
Sấy kính lái / Wind shield glass with Heating | Có | |
Kính sau sấy điện / Rear wind window heating function | Có | |
Mở khóa cốp bằng điều khiển từ xa / Remotely unlock the tailgate cover function | Có | |
Cốp điện / Electric tailgate | Không | |
NỘI THẤT / INTERIOR | ||
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ / 5 seats | |
Hàng ghế trước / Front seat | Ghế lái chỉnh điện 6 hướng / Driver’s seat 6-way electric adjustment | Có |
Ghế phụ / Passenger seat | Chỉnh điện 4 hướng / 4-way electric adjustment | |
Đệm lưng ghế lái / Lumbar support driver seat | Có | |
Hộc để ly hàng ghế trước / Front row cup holder | 2 | |
Tấm che nắng ghế lái/ghế phụ có gương trang điểm và đèn / Driver’s seat/passenger seat sun visor with vanity mirror and lights | Có | |
Chống chúi khi phanh, chống lắc (linh hoạt) / Anti-ping + anti-whip (dynamic) | Có | |
Túi đựng hồ sơ tựa lưng ghế trước / Front seat backrest map pocket | Có | |
Nhớ ghế lái và gương chiếu hậu / Main driver’s seat memory + rearview mirror memory | Không | |
Chức năng sưởi hàng ghế trước / Front seat heating function | Không | |
Đèn đọc sách trước / Front row reading lights | Có | |
Hàng ghế sau / Rear seat | Điều chỉnh độ ngả / Adjustable angle | N/A |
03 tựa dỡ đầu / Three headrests | Có | |
Gập 60:40 / 60:40 folding | Có | |
Tựa tay trung tâm (có giá để cốc) / Central armrests (with cup holders) | Có | |
Chống chúi khi phanh, chống lắc (cố định) / Anti-ping + anti-whip (static) | Có | |
Khóa trẻ em cửa sau / Rear door child lock | Có | |
Cố định ghế an toàn trẻ em ISOFIX + điểm cố định dây đeo kéo trên (X2) / ISOFIX child safety seat fixing + upper pull strap fixing point (X2) | Có | |
Đai an toàn 3 điểm hàng ghế sau / Three three-point seat belts in the rear | Có | |
Đèn đọc sách hàng ghế 2 /The second row of reading lights | Có | |
Chất liệu ghế / Seat cover material | Ghế da PU / PU seat | |
Hộp đựng kính trên cao (có giảm chấn) / Overhead glasses case (with damping) | Có | |
Nội thất tông Đỏ Đen / Interior style(black+red nesis | Có | |
Nội thất thể thao Trophy / Trophy sport double interior | Có | |
Đèn nền nút / Button backlight | Có | |
Khởi động bằng nút bấm / Push start – stop engine | Có | |
Màn thông tin 10.25 inch / 10.25-inch meter | Có | |
Màn giải trí trung tâm 12.3 inch / 12.3 Color display touch screen of center console | Có | |
Chức năng wifi / WIFI function | Có | |
Kết nối Bluetooth / Bluetooth | Có | |
Sạc không dây / Mobile phone wireless charging | Có | |
Tựa để tay hàng ghế trước (với hộc để đồ bên trong) / Front center armrest (with storage space) | Có | |
Hộc găng tay tích hợp đèn & giảm chấn / Glove box lighting (with damping) | Có | |
Gương chiếu hậu bên trong / Inside rear view mirror | Chống chói chỉnh cơ / Manual anti-glare | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng / Axial + angle adjustable steering wheel | Có | |
Phím điều khiển tích hợp trên vô lăng / Steering wheel multimedia function control | Có | |
Nút “Super Sport” trên vô lăng / One button SUPER SPORT mode on the steering wheel | Có | |
Nhắc nhở vô lăng thẳng hàng / Steering wheel back to right reminder | Có | |
Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | Vô lăng bọc da / Leather steering wheel | |
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập / Dual zone automatic constant temperature air conditioner | Có | |
Lọc không khí PM2.5 / PM2.5 particle purification | Có | |
Hiển thị chất lượng không khí bên trong xe PM 2.5 / In-car air quality (PM2.5) display | Có | |
Cửa gió điều hòa phía sau / Rear A/C vent | ||
Hệ thống đa phương tiện / Infotainment system | 6 loa / 6 speakers | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | Radio màu / Color radio | |
Cổng sạc / Charger | ||
Tẩu 12v hàng ghế trước / Front row 12V power socket | Có | |
Đèn LED trang trí nội thất (dãi đèn tiên tiến) / LED interior atmosphere light (advanced atmosphere light strip) | Không | |
Bàn đạp thể thao / Sporty metal pedals | Có | |
Giá treo áo / Coat rack | Có | |
Tay nắm trên (không trợ lực) / Car handle (without damping) | Có | |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý / Luggage compartment lighting | Có | |
Túi lưới đựng đồ khoang hành lý / Luggage compartment storage net bag | Có | |
Thảm khoang hành lý / Luggage compartment carpet | Có | |
AN TOÀN & AN NINH / SAFETY & SECURITY | ||
Nhắc nhở đai an toàn ghế tài xế / The driver’s seat belt is not attached to the alarm | Có | |
Nhắc nhở đai an toàn ghế phụ xế / The front passenger seat belt is not attached to the alarm | Có | |
Hỗ trợ lái thông minh ADAS (1R1V) / Intelligent driving ADAS (1R1V) | Không | |
Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có | |
Kiểm soát hành trình chủ động / Adaptive Cruise control | Không | |
Khóa cửa tự động khi xe chạy / Automatic locking function when driving | Có | |
Mở khóa tự động khi có va chạm / Collision automatic unlocking function | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp / Direct Tyre Insufficiency Alarm TPMS | Có | |
Hình ảnh 360° / 360° panoramic image (analog HD) | Có | |
Cảm biến đỗ xe trước & sau / Front & Rear parking sensor | ||
Camera lùi / Parking camera | ||
Cảnh báo điểm mù / Blind spot detection | ||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau / Rear cross traffic alert | ||
Cảnh báo hỗ trợ chuyển làn / Lane change assist | ||
Cảnh báo mở cửa xe an toàn / Door open warning | ||
Hệ thống hỗ trợ lùi / Rear Driving Assist | ||
Hệ thống kiểm soát ổn định / Stability control | ||
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC) / Hill descent control (HDC) | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) / Anti-lock brake system (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) / Electronical Brake Force Distribution (EBD) | Có | |
Hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua (CBC) / Cornering Brake Control (CBC) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) / Traction Control System (TCS) | Có | |
Hệ thống kiểm soát động lực (VDC) / Vehicle Dynamic Control (VDC) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) / HAC ramp start assist | Có | |
Vệ sinh đĩa phanh (BDW) / Brake Disc Wiping (BDW) | Có | |
Đèn cảnh báo nguy hiểm / HAZARD | Có | |
Hệ thố́ng tự động giữ phanh / Auto hold | Có | |
Túi khí / Airbags | 6 | |
Engine anti-theft system / Hệ thống động cơ (mã hóa) chống trộm | Có | |
Hệ thống chống trộm ngoại vi / Peripheral anti-theft system | Có |
MG7 2.0 turbo Premium
PHIÊN BẢN / GRADE | MG7 2.0T PREMIUM | |
KÍCH THƯỚC – KHUNG GẦM / DIMENSIONS – CHASSIS | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) / Overall dimensions (LxWxH) | 4.884 x 1.889 x 1.447 | |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | ||
Chiều rộng (Trước/Sau) / Tread (Front/Rear) | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | ||
Trọng lượng không tải / Curb weight | 1.650 | |
Trọng lượng toàn tải / Total weight | 2.085 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu / Min. turning radius | N/A | |
Dung tích bình xăng / Fuel tank capacity | 65L | |
